<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barkod YAZICI</title>
	<atom:link href="http://www.barkodyazici.tk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barkodyazici.tk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 15:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Yeni TTK yürürlüğe girecek</title>
		<link>http://www.barkodyazici.tk/yeni-ttk-yururluge-girecek</link>
		<comments>http://www.barkodyazici.tk/yeni-ttk-yururluge-girecek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>
		<category><![CDATA[barkod sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkodyazici.tk/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul&#8217;da gazetelerin ekonomi müdürleri ile buluşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı Yeni Türk Ticaret Kanunu&#8217;nun (TTK) &#8220;arifesinde&#8221; sürdürülenen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şirket kurmak çok daha kolay olacak &#8211; anonim şirket için 5 ortak şartı kardırılıyor ve tek kişi anonim şirket kurabilecek. Şirket kurulumu elektronik ortamda gerçekleşecek. 1 Ocak&#8217;ta yürürlüğe girecek olan Yeni Hal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-404" title="Yeni Türk Tcaret Kanunu" src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/barkodyazici/turk-ticaret-kanunu.jpeg" alt="Yeni Türk Tcaret Kanunu" width="175" height="123" />İstanbul&#8217;da gazetelerin ekonomi müdürleri ile buluşan  Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı Yeni Türk Ticaret Kanunu&#8217;nun (TTK) &#8220;arifesinde&#8221; sürdürülenen çalışmalar hakkında  bilgi verdi.</p>
<p>Şirket kurmak çok daha kolay olacak &#8211; anonim şirket için 5 ortak şartı kardırılıyor ve tek kişi anonim şirket kurabilecek. Şirket kurulumu elektronik ortamda gerçekleşecek.</p>
<p>1 Ocak&#8217;ta yürürlüğe girecek olan Yeni Hal Kanunu ile yeni hal kayıt sistemi kurulacak. <strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >Barkod</a> sistemi</strong> ile ürünün nerden geldiği, ne zaman  üretildiği , üretimde hangi ilaç kullanılmış, vs bilgileri kayıt altında tutulacak. Yazıcı, Yeni Hal Kanunu israfı engelleyeceğini de vurguladı.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkodyazici.tk/yeni-ttk-yururluge-girecek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bal&#8217;da kalite takip sistemi</title>
		<link>http://www.barkodyazici.tk/bal-da-kalite-takip-sistemi</link>
		<comments>http://www.barkodyazici.tk/bal-da-kalite-takip-sistemi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haberler]]></category>
		<category><![CDATA[barkod sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkodyazici.tk/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Bal sektöründe lider firma Altıparmak Gıda, kurulan kalite takip sistemi sayesinde tüketicinin güvenini kazanmayı hedefliyor. Her ürünün kendine ait barkod numarası var ve bu barkod Holospot teknolojisi ile korunuyor. Holospot aslında kendinden yapışkanlı bir polimer etikettir (barkod yazıcı ile baskı yapılmiyor, özel üretiliyor).  Her barkod etiketi kendine özgüdür ve böylece balın takibi gerçekleşiyor. Tüketici bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-397" title="2d barkod -  Holospot" src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/barkodyazici/bal.jpg" alt="2d barkod -  Holospot" width="174" height="117" />Bal sektöründe lider firma Altıparmak Gıda, kurulan kalite takip sistemi sayesinde tüketicinin güvenini kazanmayı hedefliyor. Her ürünün kendine ait <strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> numarası</strong> var ve bu barkod Holospot teknolojisi ile korunuyor. Holospot aslında kendinden yapışkanlı bir polimer etikettir (<strong>barkod yazıcı</strong> ile baskı yapılmiyor, özel üretiliyor).  Her barkod etiketi kendine özgüdür ve böylece balın takibi gerçekleşiyor.</p>
<p>Tüketici bu özel barkod ile firmanın internet sayfasında satın aldığı bal hakkında bilgilere ulaşabilir &#8211; üretim yeri, fabrikadan sonra  geçtiği noktalar, gıda analizi.</p>
<p>Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, balın  65 ayrı parametresini, milyarda bir hassasiyetle ölçebildiklerini ve balın doğallığının bilimsel yollarla analiz edildiğini vurguladı.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkodyazici.tk/bal-da-kalite-takip-sistemi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulut baskı nedir?</title>
		<link>http://www.barkodyazici.tk/bulut-baski-nedir</link>
		<comments>http://www.barkodyazici.tk/bulut-baski-nedir#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barkod yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[baskı]]></category>
		<category><![CDATA[yazıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkodyazici.tk/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Cloud printing ya da Bulut baskı, yazıcının internet&#8217;e bağlanmasını sağlıyor ve daha sonra dünyada her hangi bir yerden web üzerinden ona erişmeyi &#8211; akıllı cep telefon, tablet, el terminali ya da normal bilgisayar&#8217;dan. Bu şekilde driver yazılımı yüklemeden yazıcı ’dan faydalanılıyor (barkod yazıcı da olabilir). Bulut baskı için iki yaklaşım var. Birinci yönteme e-mail baskı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-392" title="Bulut baskı " src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/barkodyazici/bulut-baski.jpg" alt="Bulut baskı  (cloud printing)" width="174" height="124" />Cloud printing ya da  Bulut baskı, yazıcının internet&#8217;e bağlanmasını sağlıyor ve daha sonra dünyada her hangi bir yerden web üzerinden  ona erişmeyi &#8211; akıllı cep telefon, tablet, el terminali ya da normal bilgisayar&#8217;dan. Bu şekilde driver yazılımı yüklemeden <strong>yazıcı</strong> ’dan faydalanılıyor (<strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> yazıcı</strong> da olabilir).</p>
<p>Bulut baskı için iki yaklaşım var. Birinci yönteme  e-mail baskı  deniyor çünkü <strong>yazıcı</strong> özel bir e-mail adrese  atanıyor (assigne ediliyor) ve kullanıcı tarafından, bu adrese e-mail ile atılan her dosya yazdırılıyor.</p>
<p>İkinci yöntem  Google Cloud Printing ile &#8220;gelen&#8221; yöntem &#8211; Google Cloud service üzerinden  yazıcıya işlem (job) gönderiliyor. Bu service Gmail, Google Docs ve Chrome Web tarayıcısında bulunuyor.</p>
<p>Bazı yazıcılar Wi-Fi üzerinden direkt Google Cloud service&#8217;e bağlanabiliyor, ancak bu özelliğe sahip olmayan yazıcılar PC üzerinden Google Cloud service&#8217;e bağlanabiliyor ve bulut baskı yapabiliyor.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkodyazici.tk/bulut-baski-nedir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gıdada &#8220;karekod&#8221; dönemi</title>
		<link>http://www.barkodyazici.tk/gidada-karekod-donemi</link>
		<comments>http://www.barkodyazici.tk/gidada-karekod-donemi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haberler]]></category>
		<category><![CDATA[barkod sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[barkod yazıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkodyazici.tk/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye, İlaç Takip Sistemi sayesinde karekod (2d barkod) ile tanıştı. İlaç güvenliğini sağlayan sisteme benzeri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, gıda için de başlatıldı. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’nin (GGBS) amacı her gıda ürününü takip altına almak &#8211; nerede üretildiğini, ne tür denetim yapıldığını,vs.  Bütün bu bilgilere internet üzerinden ulaşılabilir. Üreticilerin bu değişime ayak uydurmalarının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-384" title="gıda güvenliği" src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/barkodyazici/gida-guvenligi.jpg" alt="gıda güvenliği için takip sistem" width="173" height="135" />Türkiye, İlaç Takip Sistemi sayesinde karekod (2d <strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a></strong>) ile tanıştı. İlaç güvenliğini sağlayan sisteme benzeri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, gıda için de başlatıldı.</p>
<p>Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’nin (GGBS) amacı her gıda ürününü takip altına almak &#8211; nerede üretildiğini, ne tür denetim yapıldığını,vs.  Bütün bu bilgilere internet üzerinden  ulaşılabilir.</p>
<p>Üreticilerin bu değişime ayak uydurmalarının  en kolay yolu bir barkod  sistemi kurulmasıdır (<strong>barkod yazıcı</strong> , etiketleme, barkod okuyucu) .</p>
<p>Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) ile vatandaşlara güvenli ve sağlıklı gıda sağlandığını belirtti.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkodyazici.tk/gidada-karekod-donemi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bilişim Vadisi&#8221;  için teşvikler</title>
		<link>http://www.barkodyazici.tk/bilisim-vadisi-icin-tesvikler</link>
		<comments>http://www.barkodyazici.tk/bilisim-vadisi-icin-tesvikler#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haberler]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim vadisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkodyazici.tk/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[IBM Yazılım Zirvesi&#8217;ne katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün &#8220;Bilişim Vadisi&#8221; (Türkiye’nin Silikon Vadisi) teşviklerini açıkladı: 1) &#8220;Bilişim Vadisi&#8221;&#8216;nde yer alan firmalar çok düşük kiralarla ya da tamamen bedelsiz orada kalabilecek. 2) Firmaların yaptığı teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmaları 2023 yılına kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. 3) Firmalar, damga vergisinden, su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-378" title="Bilişim vadisi" src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/barkodyazici/bilisim-vadisi.jpg" alt="Bilişim vadisi" width="174" height="128" />IBM Yazılım Zirvesi&#8217;ne katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün <strong>&#8220;Bilişim Vadisi&#8221;</strong> (Türkiye’nin Silikon Vadisi) teşviklerini açıkladı:<br />
1) &#8220;Bilişim Vadisi&#8221;&#8216;nde yer alan firmalar çok düşük kiralarla ya da tamamen bedelsiz orada kalabilecek.<br />
2) Firmaların yaptığı teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmaları 2023 yılına kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.<br />
3) Firmalar, damga vergisinden, su ve kanalizasyon vergisinden muaf olacak.<br />
4) Firma çalışanlarının sigorta primlerinin yüzde 50’sini devlet ödeyecek.<br />
Bakan Ergün, Bilişim Vadisi’nin bir teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu  ve burada Türkiye’nin yazılım firmalarının büyük bir ilerleme yapacağını  belirtti.<br />
Bilişim sektörünün büyük bölümü iletişim ve sanayi üretimi ve ürünleriyle de ilgili olduğundan, somut ürünlerin veri tabanlarının oluşturulması ve kullanımı da <strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a></strong> ve <strong>RFID</strong> ilgili yazılımları da içerecektir. Bu konuda ilerlemeler umut verici.</p>
<h4>Bilişim Vadisi nereye kurulacak?</h4>
<p>Bilişim Vadisi  ya da Teknoloji Merkezi, Kocaeli Muallimköy’de 2.8 milyon metrekarelik alana kurulacak.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkodyazici.tk/bilisim-vadisi-icin-tesvikler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migros 4 bin 500 kişiyi işe alacak</title>
		<link>http://www.barkodyazici.tk/migros-4-bin-500-kisiyi-ise-alacak</link>
		<comments>http://www.barkodyazici.tk/migros-4-bin-500-kisiyi-ise-alacak#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkodyazici.tk/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Migros Genel Müdürü Özgür Tort, süpermarket odaklı bir büyüme stratejisi üzerine çalışmalar yapıldığını açıkladı. Aynı zamanda Migros sanal market uygulaması barkod ve akıllı cep telefon sayesinde, müşteriye sokakta ve evde alışveriş yapmasını sağlıyor.5M, 3M, MM, MAXI ve MİDİ Tansaş’lar her yerde &#8211; büyük metropolden küçük kasabaya kadar. Migros 2012 yılında 4 bin 500 kişiyie iş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-370" title="migros" src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/barkodyazici/migros.jpg" alt="migros" width="174" height="144" />Migros Genel Müdürü Özgür Tort, süpermarket odaklı bir büyüme stratejisi üzerine çalışmalar yapıldığını açıkladı. Aynı zamanda Migros sanal market uygulaması  <strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> </strong>ve akıllı cep telefon sayesinde, müşteriye sokakta ve evde alışveriş yapmasını sağlıyor.5M, 3M, MM, MAXI ve MİDİ Tansaş’lar her yerde &#8211; büyük metropolden küçük kasabaya kadar.</p>
<p>Migros 2012 yılında 4 bin 500 kişiyie iş sağlayacak ve 100 yeni mağaza açacak.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkodyazici.tk/migros-4-bin-500-kisiyi-ise-alacak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turistler için 3D baskı</title>
		<link>http://www.barkodyazici.tk/turistler-icin-3d-baski</link>
		<comments>http://www.barkodyazici.tk/turistler-icin-3d-baski#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haberler]]></category>
		<category><![CDATA[3d yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkodyazici.tk/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[İki boyutlu barkod, QR kod-un reklamcılıkta yenilik getirdiği gibi, 3D yazıcılar da hatıra eşyalarında çok farklı imkan veriyor. Küçük hediyeler, resimler &#8211; hepsi bir şekilde &#8220;o anı&#8221; yakalamak ve tutmak için var. &#8220;Be Your Own Souvenir&#8221; (Kendi Hediyelik Eşyanız olun) projesi orijinal bir fikir sunuyor. Barselona’da La Rambla meydanında bir özel platform üzerinde bulunan insan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-364" title="3d yazici ile heykel" src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/barkodyazici/3d-yazici-ile-heykel.jpg" alt="3d yazıcı ile heykel" width="175" height="100" />İki boyutlu <strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a></strong>, QR kod-un  reklamcılıkta yenilik getirdiği gibi, 3D<strong> yazıcı</strong>lar da hatıra eşyalarında çok farklı imkan veriyor.</p>
<p>Küçük hediyeler,  resimler &#8211; hepsi bir şekilde &#8220;o anı&#8221; yakalamak ve tutmak için var. &#8220;Be Your Own Souvenir&#8221; (Kendi Hediyelik Eşyanız olun) projesi orijinal bir fikir sunuyor. Barselona’da La Rambla meydanında  bir özel platform üzerinde bulunan insan üç yönden taranıyor ve dijital veri olarak saklanıp bir 3D yazıcıya gönderiliyor. Küçük figürler hem turist için bir eğlence, hem de 3d yazıcılar tanıtılıyor.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkodyazici.tk/turistler-icin-3d-baski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba &#8220;First Great Western&#8221; de</title>
		<link>http://www.barkodyazici.tk/toshiba-first-great-western-de</link>
		<comments>http://www.barkodyazici.tk/toshiba-first-great-western-de#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barkod yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkodyazici.tk/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[İngiliz hızlı treni &#8220;First Great Western&#8221; biletleri için Toshiba barkod yazıcı kullanıyor. Yönetici Zoe Jennings, barkod yazıcının seçiminde var olan sistem ile kolay entegre edilebilmesini ve kolay kullanımının en önemli kriter olduğunu vurguladı. Şirket, dayanıklı ve güvenli bir termal yazıcı arayışı içindeydi. Toshiba barkod yazıcının yüksek kalitesi uzun kullanım garantisi veriyor ve daha az ribon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-357" title="Toshiba barkod yazıcı" src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/barkodyazici/Toshiba-barkod-yazici.jpg" alt="Toshiba barkod yazıcı" width="173" height="172" /><br />
İngiliz hızlı treni &#8220;First Great Western&#8221; biletleri için Toshiba <strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> yazıcı</strong> kullanıyor.</p>
<p>Yönetici Zoe  Jennings,  barkod yazıcının seçiminde var olan sistem ile kolay entegre edilebilmesini ve kolay kullanımının en önemli kriter olduğunu vurguladı. Şirket, dayanıklı ve güvenli bir termal yazıcı arayışı içindeydi.</p>
<p><strong> Toshiba</strong> barkod yazıcının yüksek kalitesi uzun kullanım garantisi veriyor ve daha az ribon tüketiyor.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkodyazici.tk/toshiba-first-great-western-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba ve Lexmark işbirliği</title>
		<link>http://www.barkodyazici.tk/toshiba-ve-lexmark-isbirligi</link>
		<comments>http://www.barkodyazici.tk/toshiba-ve-lexmark-isbirligi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haberler]]></category>
		<category><![CDATA[barkod yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkodyazici.tk/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba ve Lexmark yazıcı pazarında ileri hizmet vermek için işbirliği yaptı. Tosiba&#8217;nın Encompass (Print Management Tool) baskı yöneten programı, Lexmark Fleet Manager 2.0 yazılımı ile güçlendirilecek. Toshiba Encompass, Lexmark yazılımı sayesinde bir kaç temel özellik kazanacak: -Lexmark Fleet Tracker MSP : Server tabanlı yazılım, binlerce cihazın ve birden çok yerde (lokasyon) merkez yönetimi ve izlemesini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-346" title="Toshiba &amp; Lexmark" src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/barkodyazici/Toshiba-Lexmark.jpg" alt="Toshiba &amp; Lexmark | barkod yazıcı | yazılım" width="174" height="113" /><strong>Toshiba</strong> ve Lexmark yazıcı pazarında ileri hizmet vermek için işbirliği yaptı. Tosiba&#8217;nın Encompass (<strong>Print</strong> Management Tool) baskı yöneten programı,  Lexmark Fleet Manager 2.0 yazılımı ile güçlendirilecek.<br />
Toshiba Encompass, Lexmark yazılımı sayesinde bir kaç temel özellik kazanacak:<br />
-<em>Lexmark Fleet Tracker MSP</em> : Server tabanlı yazılım, binlerce cihazın ve birden çok yerde (lokasyon) merkez yönetimi ve izlemesini sağlayacak.<br />
-<em>Lexmark Services Monitor</em> : PC tabanlı yazılım, 500 cihaz için bir ağ ortamını izleyebilir.<br />
-<em>Embedded Lexmark Services Monitor (eLSM)</em>(Gömülü): 100 cihaz için bir ağ ortamını izleyebilir<br />
-<em>Lexmark Fleet Tracker (Enterprise)</em>: Server tabanlı yazılım, MSP gibi ancak tek lokasyon için<br />
-<em>Lexmark Local Tracker</em>: Lexmark Fleet Tracker için bir eklenti modülü &#8211; Ağda ve yerel bağlı cihaz ve kullanıcı izlenebilir</p>
<p>Toshiba geniş bir ürün yelpazesine sahip &#8211; çok fonksiyonlu yazıcı, <strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> yazıcı</strong>, fax/tarayıcı ve yazılım.<br />
Lexmark ürünleri: yazıcı, toner, aksesuarlar ve yazılım.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkodyazici.tk/toshiba-ve-lexmark-isbirligi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datamax O&#8217;Neil barkod yazıcı SM Expo 2011&#8242;de</title>
		<link>http://www.barkodyazici.tk/datamax-oneil-barkod-yazici-sm-expo-2011</link>
		<comments>http://www.barkodyazici.tk/datamax-oneil-barkod-yazici-sm-expo-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[barkod yazıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkodyazici.tk/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Barkod yazıcı üreticisi Datamax O&#8217;Neil Birmingham’ da(İngiltere) Expo 2011 fuarında portatif barkod yazıcı sunacak. SM Expo 2011 (Service Management &#8211; Hizmet Yönetimi) fuarı otomatik tanımlama ve mobil teknolojiler konusunda uzmanlaşmış şirketleri bir araya getiriyor (20-21 Eylül). Hitap edilen sektörler : otomotiv, bankacılık ve finans, inşaat, üretim, lojistik, bilgi teknoloji ve elektronik, güvenlik, perakende. Datamax O&#8217;Neil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-336" title="SMExpo 2011" src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/barkodyazici/SMExpo-2011.jpg" alt="Datmax barkod yazıcı SMExpo'da  2011 " width="176" height="154" /></p>
<p><strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >Barkod</a> yazıcı</strong> üreticisi Datamax O&#8217;Neil Birmingham’ da(İngiltere) Expo 2011 fuarında portatif barkod yazıcı sunacak.<br />
SM Expo 2011 (Service Management &#8211; Hizmet Yönetimi) fuarı  otomatik tanımlama ve mobil teknolojiler konusunda uzmanlaşmış şirketleri bir araya getiriyor (20-21 Eylül). Hitap edilen sektörler : otomotiv, bankacılık ve finans, inşaat, üretim, lojistik, bilgi teknoloji ve elektronik, güvenlik, perakende.<br />
Datamax O&#8217;Neil en son <strong>etiket</strong> baskı çözümünü gösterecek &#8211; RL4, 4-inç taşınabilir barkod yazıcı. Küçük ebatları olan RL4, işçinin kemerine takılabilir ya da araç içine monte edilebilir &#8211; esnek uygulamalar için idealdir.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkodyazici.tk/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkodyazici.tk/datamax-oneil-barkod-yazici-sm-expo-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

